厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | |
133 | 133 | 133 | 170 | 170 | |
285 | 285 | 285 | 370 | 370 | |
6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | |
4676*1875*1725 | 4676*1875*1725 | 4676*1875*1725 | 4676*1875*1725 | 4676*1875*1725 | |
- | - | - | - | - | |
190 | 190 | 190 | 210 | 210 | |
WLTC(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 8.8 |
- | - | - | - | 7.98 | |
- | - | - | - | 37.22 | |
- | - | - | - | 9.8 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1631 | 1631 | 1631 | 1729 | 1729 | |
2063 | 2063 | 2063 | 2161 | 2161 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4676 | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | |
1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |
1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | |
2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | |
(mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15C4E | 15C4E | 15C4E | 20L4E | 20L4E | |
1490 | 1490 | 1490 | 1995 | 1995 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
181 | 181 | 181 | 231 | 231 | |
133 | 133 | 133 | 170 | 170 | |
5600 | 5600 | 5600 | 5300 | 5300 | |
285 | 285 | 285 | 370 | 370 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |
133 | 133 | 133 | 164 | 164 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
简称 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | |
235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | ||||
- | - | - | - | ||
- | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||
- | - | - | |||
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |||
4个 | 4个 | 8个 | 4个 | 12个 | |
- | 1个 | 1个 | - | 3个 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | L2 | L2 | - | L2 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | |||
- | - | - | - | ||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | - | - | - | ||
- | |||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
排 | 排 | 排 | |||
- |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | |||
LED | LED | LED | |||
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | |||||
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |||
- | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |
维纳斯智能系统 | 维纳斯智能系统 | 维纳斯智能系统 | 洛神智能座舱系统 | 洛神智能座舱系统 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | |
- | |||||
- | 车门控制 车辆启动 空调控制 座椅 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 座椅 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 座椅 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 座椅 车况查询/诊断 |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | |
- | - | - | 排 |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||
主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | |||||
- | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | BOSE | BOSE | BOSE | |
6 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
- | 256色 | 256色 | 256色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | - | |
- | |||||
- | - | - | |||
特色配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
UVC深紫外线空调杀毒系统 | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |